উৎপত্তি স্থল:
জিনান, শানডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Wanyou
Model Number:
ZSJ-2500
পেশাদার কাগজের পাল্প ছাঁচনির্মাণ সরঞ্জাম রোটারি ফর্মিং কাগজ ডিম ট্রে উত্পাদন লাইন
মেশিন পরিচিতি:
ডিমের ট্রে উত্পাদন লাইন বর্ণনা:
--- দ্রুত এবং মসৃণ অপারেশন নিশ্চিত করে ট্রে গঠন এবং স্থানান্তর করতে উচ্চ নির্ভুলতা রিডুসার সার্ভো মোটর ব্যবহার করে।
---সঠিক সংশোধন/ক্রমাঙ্কন উপলব্ধি করতে পরম এনকোডার ব্যবহার করে।
---উচ্চ মানের ঢালাই স্ট্যাটিক এবং গতিশীল রিং কাঠামোর ব্যবহার পণ্য শুকানোর প্রযুক্তির জন্য আরও উপযুক্ত।
ডিমের ট্রে মেশিন পাল্প মোল্ডিং মেশিন নিম্নলিখিত বিভাগগুলি নিয়ে গঠিত:
| পাপিং সিস্টেম | বর্জ্য কাগজ, যেমন পুরানো খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, কার্টন, ঢালাই মেশিন তৈরির জন্য পাল্পিং, স্ক্রীনিং বা রাসায়নিক সংযোজন যোগ করার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ঘনত্বের পাল্পে পরিণত করুন। |
| গঠন সিস্টেম | ভ্যাকুয়াম ইফেক্টের মাধ্যমে বিশেষভাবে তৈরি করা ছাঁচের সাথে সজ্জাটিকে সমানভাবে সংযুক্ত করে এটিকে ভেজা ট্রেতে পরিণত করে এবং তারপরে শুকানোর সিস্টেমে সরবরাহ করা হয়। |
| শুকানোর সিস্টেম | তাপ উৎস ব্যবহার করে যেমন গ্যাস, ডিজেল, বাষ্প, পরিবাহী তেল, কয়লা, কাঠ তৈরির পর ভেজা ট্রে শুকাতে। |
| স্ট্যাকিং এবং প্যাকিং সিস্টেম |
শুকনো ট্রেগুলির সংখ্যা গণনা করুন, তাদের আলাদা করুন এবং স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিংয়ের জন্য প্যাক করুন। |
| ভ্যাকুয়াম সিস্টেম | পণ্য গঠনের জন্য ভ্যাকুয়াম অফার |
| এয়ার কম্প্রেসার সিস্টেম | পণ্য স্থানান্তর করার জন্য সংকুচিত বায়ু সরবরাহ করুন |
| উচ্চ চাপ জল সিস্টেম |
ফর্মিং মেশিনের ছাঁচ ধোয়ার জন্য উচ্চ চাপের জল সরবরাহ করুন। |
ডিমের ট্রে মেশিনের সুবিধা:
1. কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কোন নির্মাণ প্রয়োজন নেই.
2. আমরা আপনার জন্য সব ধরনের ছাঁচ তৈরি করতে পারি, এবং মেশিনে যেকোনো ছাঁচ পরিবর্তন করা খুবই সহজ।
3. ইংল্যান্ড প্রযুক্তি, এবং খুচরা যন্ত্রাংশ জার্মানি, তাইওয়ান থেকে খুব বিখ্যাত ব্র্যান্ড...
4. 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ।
5. পুরো লাইনের ইনস্টলেশন সহজ।
অনেক ধরনের মেশিন বেছে নিতে হবে
| ডিম ট্রে ছাঁচ পরিমাণ | 1 পিসি | 2 পিসি | 3 পিসি | 4 পিসি | 12pcs(3pcs*4) | 18 পিসি (3*6) | 24 পিসি (3*8) | 32 পিসি (4*8) | |
| কাঁচামাল | বর্জ্য কাগজ | বর্জ্য কাগজ | বর্জ্য কাগজ | বর্জ্য কাগজ | বর্জ্য কাগজ | বর্জ্য কাগজ | বর্জ্য কাগজ | বর্জ্য কাগজ | |
| ডিমের ট্রে ক্যাপাসিটি | 350 পিসি/ঘন্টা | 700 পিসি/ঘন্টা | 1000 পিসি/ঘন্টা | 1300 পিসি/ঘন্টা | 1500-1800 পিসি/ঘন্টা | 2000-2200pcs/h | 2500পিসি/ঘণ্টা | 3000 পিসি/ঘন্টা | |
| প্রতি টুকরা নেট ওজন (গ্রাম) | 70 গ্রাম-75 গ্রাম | 70 গ্রাম-75 গ্রাম | 70 গ্রাম-75 গ্রাম | 70 গ্রাম-75 গ্রাম | 70 গ্রাম-75 গ্রাম | 70 গ্রাম-75 গ্রাম | 70 গ্রাম-75 গ্রাম | 70 গ্রাম-75 গ্রাম | |
| বর্জ্য কাগজ খরচ | 0.025টন / ঘন্টা | 0.06টন / ঘন্টা | 0.1টন / ঘন্টা | 0.13টন / ঘন্টা | 135 কেজি / ঘন্টা | 150 কেজি/ঘণ্টা | 188 কেজি/ঘন্টা | 225 কেজি / ঘন্টা | |
| জল খরচ | 0.05টন / ঘন্টা | 0.1টন/ঘন্টা | 0.15টন / ঘন্টা | 0.2টন / ঘন্টা | 0.5টন / ঘন্টা | 0.55টন/ঘণ্টা | 0.6টন/ঘণ্টা | 0.65টন/ঘণ্টা | |
| ড্রায়ার প্রাকৃতিক গ্যাস খরচ | 12cbm/h | 25cbm/h | 35cbm/h | 50cbm/h | 60cbm/h | 60cbm/h | 80cbm/h | 80cbm/h | |
| কর্মীর প্রয়োজনীয়তা | 2-3 জন শ্রমিক | 3-4 জন শ্রমিক | 4-6 জন শ্রমিক | 4-6 জন শ্রমিক | 5-7 কর্মী | 5-7 কর্মী | 8-10 কর্মী | 8-10 কর্মী | |
| পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা | ড্রায়ার ছাড়া | 20KW | 30KW | 40KW | 45KW | 70KW | 70KW | 100KW | 100KW |
| ড্রায়ার দিয়ে | 30KW | 45KW | 60KW | 65KW | 80KW | 80KW | 130KW | 150KW | |
| কর্মশালার এলাকা | ড্রায়ার ছাড়া | 100M² এর বেশি | 100 M² এর বেশি | 120 M² এর বেশি | 150 M² এর বেশি | 200 M² এর বেশি | 200 M² এর বেশি | 250 M² এর বেশি | 250 M² এর বেশি |
| ড্রায়ার দিয়ে |
200 M² এর বেশি ড্রায়ার-12M |
240 M² এর বেশি, ড্রায়ার-18M |
300M² এর বেশি ড্রায়ার-18M |
320 M² এর বেশি, ড্রায়ার-24M | 400M² এর বেশি, ড্রায়ার 30M | 400M² এর বেশি; ড্রায়ার 30M | 520M² এর বেশি ড্রায়ার36M | 520M² এর বেশি, ড্রায়ার 40M | |
| ধারক প্রয়োজন | ড্রায়ার ছাড়া | 20 ফুট * 1 | 20 ফুট * 1 | 40 ফুট * 1 | 40 ফুট * 1 | 40 ফুট * 1 | 40 ফুট * 1 | 40 ফুট * 1 | 40 ফুট * 1 |
| ড্রায়ার দিয়ে | 40 ফুট*2 | 40ft*2+20ft*1 | 40 ফুট*3 | 40 ফুট*3 | 40 ফুট * 4 | 40 ফুট * 4 | 40 ফুট * 5 | 40 ফুট * 5 | |
| মন্তব্য: 1. 30-প্যাক করা ডিমের ট্রে (আকার 300x300 মিমি, ওজন 70g~75g) ধারণক্ষমতা গণনা করা হয়েছে। 2. কর্মশালার আকার শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য এবং ক্লায়েন্টের উদ্ভিদের প্রকৃত আকার অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। | |||||||||
পেমেন্ট এবং ডেলিভারি:
| বাণিজ্য শর্তাবলী | FOB কিংডাও বা EXW কারখানা | ||||
| ডেলিভারি সময় | আমানত পাওয়ার পর প্রায় 80 কার্যদিবস। | ||||
| অর্থপ্রদানের মেয়াদ | T/T 30% ডিপোজিট + 70% ব্যালেন্স বা 30% টিটি ডিপোজিট + 70% এলসি দ্বারা | ||||
| অর্থ প্রদানের সময় | আমানত পরিশোধ করা হলে, মেশিন উত্পাদিত করা শুরু হবে. এবং ব্যালেন্স ডেলিভারির আগে প্রেরক (ক্রেতা) দ্বারা পরিশোধ করা উচিত। | ||||
| ওয়ারেন্টি সময় | দুই বছর পর ডিমের ট্রে মেশিন পেয়েছে। | ||||
| ডেলিভারি শর্তাবলী | এফওবি কিংডাও বন্দর, চীন | ||||
| প্যাকেজ | পাত্রে | ||||
| সার্টিফিকেশন | সিই | ||||
| ইনস্টলেশন | |||||
| 1. সাধারণত, সমস্ত ইনস্টলেশন এবং ডিবাগিং কাজ চালানের আগে করা হবে। 2. ক্রেতা যদি ডিবাগিং টার্ম ইনস্টল করতে চান, তাহলে বিক্রেতা একজন লোককে কিস্তির নির্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন (সকল ভ্রমণ টিকিট এবং ক্রেতার দ্বারা হোটেলের চার্জ এবং ইজিনিয়ার চার্জ USD100/দিন) | |||||
ডিম ট্রে মেশিন শেষ পণ্যঅন্তর্ভুক্ত:
কফির কাপের ট্রে, বোতলের জন্য ট্রে, ডিমের ট্রে / ডিমের ট্রে বাক্স,ইলেকট্রনিক পণ্য ট্রে,ফলের ট্রে, এয়ার ফ্রেশার ট্রে,যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক পণ্য ট্রে, শিল্প প্যাকেজিং ট্রে.
![]()
![]()
![]()
আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম!
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান