উৎপত্তি স্থল:
জিনান, শানডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
WANYOU
Model Number:
ZSJ-700
আবর্জনা কাগজ পুনর্ব্যবহারযোগ্য মেশিন তৈরীর জন্য ব্যবহৃত 2 অ্যালুমিনিয়াম ছাঁচ সঙ্গে ডিম ট্রে কার্টন
পলপিং সিস্টেম
1. কাঁচামাল এবং জল হাইড্রোলিক পল্পারে রাখুন, আপনি মিশ্রিত 10-20 মিনিটের পরে কাগজ পল্প পাবেন।
2পলপ পাম্প প্রস্তুত কাগজের পলপকে স্লারি পুলের মধ্যে স্থানান্তর করবে।
3পল্প পুকুরের হুইটার পল্পের ঘনত্ব মিশ্রিত করবে।
4পলপ পাম্প পলপকে মেশিনে স্থানান্তরিত করবে।
মোল্ডিং সিস্টেম
1. মোল্ডিং মেশিন মোল্ডিং ছাঁচে পল্প শোষণ করা হয়,গ্যাস-জল বিচ্ছেদ ট্যাংক মধ্যে অতিরিক্ত জল শোষণ করতে ভ্যাকুয়াম সিস্টেমের শোষণ মাধ্যমে ছাঁচনির্মাণ ছাঁচ মধ্যে পল্প adsorb, এবং তারপর ট্যাংক স্টোরেজ জন্য পানি পাম্প।
2মোল্ডিং ছাঁচ পল্প শোষণ করে এবং তারপর এটি গঠন করে। এবং তারপর স্থানান্তর ছাঁচ সমাপ্ত পণ্য বের করে এবং তারা শুকানোর ট্রে এটি পাঠায়।
ক্ষুদ্র ডিম ট্রে মেশিনের তথ্যঃ
| 1. | ডিমের থলিতে ছাঁচের পরিমাণ | ১ পিসি | ২ পিসি | ৩ পিসি | ৪ পিসি |
| 2. | কাঁচামাল | কাগজের অপচয় | কাগজের অপচয় | কাগজের অপচয় | কাগজের অপচয় |
| 3. | ডিম ট্রে জন্য আউটপুট | ৩৫০ পিসি/ঘন্টা | ৭০০ পিসি/ঘন্টা | 1000pcs/ঘন্টা | 1300 পিসি/ঘন্টা |
| 4. | টুকরো প্রতি নেট ওজন (গ্রাম) | ৭০-৭৫ গ্রাম | ৭০-৭৫ গ্রাম | ৭০-৭৫ গ্রাম | ৭০-৭৫ গ্রাম |
| 5. | ব্যবহারকৃত কাগজের পরিমাণ | 0.025 টন / ঘন্টা | 0.06 টন / ঘন্টা | 0.১ টন / ঘন্টা | 0.১৩ টন / ঘন্টা |
| 6. | পানির পরিমাণ | 0.০৫ টন / ঘন্টা | 0.১৫ টন / ঘন্টা | 0.২ টন / ঘন্টা | |
| 7. | অপারেটর সংখ্যা | ২-৩ জন শ্রমিক | ৩-৪ জন শ্রমিক | ৪-৬জন শ্রমিক | ৪-৬জন শ্রমিক |
| 8. | কর্মশালার এলাকা | ২০০ মিলিয়নেরও বেশি² | ২৪০ মিলিয়নের বেশি² | ২৪০ মিলিয়নের বেশি² | ২৪০ মিলিয়নের বেশি² |
| 9. | বিদ্যুৎ ক্ষমতা | ২৫ কিলোওয়াট | ৪০ কিলোওয়াট | ৫০ কিলোওয়াট |
৬০ কিলোওয়াট |
এই মেশিনের সুবিধার মধ্যে রয়েছে পানি পুল এবং পলপ পুল। পাওয়ার সংযোগ করার পরে সরাসরি ব্যবহার করা যায়।
| ডিম ট্রে মোল্ড পরিমাণ | ২ পিসি | |
| কাঁচামাল | কাগজের অপচয় | |
| ডিম ট্রে ক্যাপাসিটি | ৭০০-৮০০ পিসি/ঘন্টা | |
| টুকরো প্রতি নেট ওজন (গ্রাম) | ৭০-৭৫ গ্রাম | |
| কাগজের অপচয় | 0.06 টন / ঘন্টা | |
| পানি খরচ | 0.১ টন/ঘন্টা | |
| শুকানোর যন্ত্রের প্রাকৃতিক গ্যাস খরচ | 25cbm/h | |
| শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা | ৩-৪ জন শ্রমিক | |
| মেশিনের দৈর্ঘ্য | ৭-২৩ মিটার | |
| মেশিনের ওজন | ৬-২০ টন | |
| শক্তির প্রয়োজন | শুকানোর যন্ত্র ছাড়া | ৩০ কিলোওয়াট |
| ড্রায়ার সহ | ৪৫ কিলোওয়াট | |
| কর্মশালার এলাকা | শুকানোর যন্ত্র ছাড়া | ১০০ মিটারেরও বেশি |
| ড্রায়ার সহ, ড্রায়ার-১৬ মি | ২৪০ মিটারের বেশি | |
| কনটেইনারের প্রয়োজনীয়তা | শুকানোর যন্ত্র ছাড়া | ২০ ফুট*১ |
| ড্রায়ার সহ | 40ft*2+20ft*1 | |
| দ্রষ্টব্যঃ ১. ডিম থালা ৩০টি প্যাকড ডিম থালার উপর ভিত্তি করে ক্যাপাসিটি গণনা করা হয় (আকার ৩০০x৩০০ মিমি, ওজন ৭০ গ্রাম থেকে ৭৫ গ্রাম) ।কর্মশালার আকার শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য এবং ক্লায়েন্টের উদ্ভিদের প্রকৃত আকার অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে. | ||
![]()
অ্যালুমিনিয়াম ছাঁচঃ
![]()
পানি পুল এবং পলপ পুলঃ
![]()
ওয়ারেন্টিঃ ১ বছর
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান